產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
色差儀
WSC-S儀電物光 色差儀
儀電物光 色差儀
品牌 | 儀電物光 | 光源 | 鎢絲燈 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 無 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
儀電物光 色差儀簡(jiǎn)介,是一種用途廣泛而又操作方便的測(cè)色儀,適用于測(cè)定各種物體的反射色,可以測(cè)試物體的白度、色度以及兩種物體的色差;它配用的幾何條件的測(cè)試頭,即CIE規(guī)定的0/d;WSC-S測(cè)色色差計(jì),數(shù)字顯示,并可打??;該儀器可廣泛應(yīng)用于紡織、染料、印染、造紙建材、搪瓷、食品、印刷、計(jì)量等部門。
儀電物光 WSC-S 色差儀詳細(xì)參數(shù):
儀器型號(hào) | WSC-S |
照明條件 | 0/d |
光譜條件 | 總體響應(yīng)等價(jià)于CIE標(biāo)準(zhǔn)照明體D65及10°視場(chǎng)色匹配函數(shù)下的三刺激值X、Y、Z |
照射試樣面積 | Φ20 |
顯示方式 | 數(shù)字顯示打印輸出 |
表色系統(tǒng) | 顏色:X、Y、Z;Y、x、y;L*、a*、b*;L、a、b;L*、U*、v*;L*、C*、h 色差:ΔE(L*a*b*)、ΔE(lab)、ΔE(L*U*V*)、△L*、△C*、△H* 白度:甘茨白度:CIE推薦的二元線性白度 藍(lán)光白度:W=B; 陶貝式(Tabble):美國(guó)材料協(xié)會(huì)ASTM推薦,W=4B-3G; R457的反射白度 |
重復(fù)性 | σu(Y)≤0.2,σu(x)≤0.003,σu(y)≤0.003 |
穩(wěn)定性 | ΔY≤0.6 |
通信接口 | RS232 |
打印機(jī)型號(hào) | CK NT-T40P(選配) |
電源 | 220V±22V,50Hz±1HZ |
儀器尺寸 | 主機(jī)410mm×370mm×160mm,測(cè)試頭Φ120mm×170mm |
儀器凈重 | 17kg |
儀電物光 WSC-S 色差儀詳情圖:
儀電物光 色差儀簡(jiǎn)介,是一種用途廣泛而又操作方便的測(cè)色儀,適用于測(cè)定各種物體的反射色,可以測(cè)試物體的白度、色度以及兩種物體的色差;它配用的幾何條件的測(cè)試頭,即CIE規(guī)定的0/d;WSC-S測(cè)色色差計(jì),數(shù)字顯示,并可打??;該儀器可廣泛應(yīng)用于紡織、染料、印染、造紙建材、搪瓷、食品、印刷、計(jì)量等部門。